序号 | 单位名称 | 简称 | 单位类别 | 协会任职 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保集团 | 集团 | 名誉会长 |
2 | 中国人寿保险(集团)公司 | 国寿集团 | 集团 | 名誉会长 |
3 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 太平集团 | 集团 | 名誉会长 |
4 | 中国出口信用保险公司 | 中国信保 | 政策性公司 | 名誉会长 |
5 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 中再集团 | 集团 | 名誉会长 |
6 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 平安集团 | 集团 | 名誉会长 |
7 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 太保集团 | 集团 | 名誉会长 |
8 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 中华保险 | 集团 | 副会长 |
9 | 阳光保险集团股份有限公司 | 阳光集团 | 集团 | 副会长 |
10 | 华泰保险集团股份有限公司 | 华泰集团 | 集团 | 副会长 |
11 | 富德保险控股股份有限公司 | 富德保险控股 | 控股 | 副会长 |
12 | 泰康保险集团股份有限公司 | 泰康集团 | 集团 | 副会长 |
13 | 大家保险集团有限责任公司 | 大家保险集团 | 集团 | 理事 |
14 | 安联(中国)保险控股有限公司 | 安联控股 | 控股 | 会员 |
15 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 人保财险 | 财产险 | 副会长 |
16 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 太保产险 | 财产险 | 副会长 |
17 | 天安财产保险股份有限公司 | 天安财险 | 财产险 | 副监事长 |
18 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 国寿财险 | 财产险 | 常务理事 |
19 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 平安产险 | 财产险 | 常务理事 |
20 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 大地保险 | 财产险 | 常务理事 |
21 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 中华财险 | 财产险 | 常务理事 |
22 | 华安财产保险股份有限公司 | 华安保险 | 财产险 | 理事 |
23 | 太平财产保险有限公司 | 太平财险 | 财产险 | 理事 |
24 | 阳光财产保险股份有限公司 | 阳光产险 | 财产险 | 理事 |
25 | 华泰财产保险有限公司 | 华泰财险 | 财产险 | 理事 |
26 | 史带财产保险股份有限公司 | 史带财险 | 财产险 | 理事 |
27 | 永安财产保险股份有限公司 | 永安保险 | 财产险 | 理事 |
28 | 永诚财产保险股份有限公司 | 永诚保险 | 财产险 | 理事 |
29 | 大家财产保险有限责任公司 | 大家财险 | 财产险 | 理事 |
30 | 中银保险有限公司 | 中银保险 | 财产险 | 理事 |
31 | 英大泰和财产保险股份有限公司 | 英大财险 | 财产险 | 理事 |
32 | 安盛天平财产保险有限公司 | 安盛天平 | 财产险 | 理事 |
33 | 日本财产保险(中国)有限公司 | 日本财险(中国) | 财产险 | 监事 |
34 | 易安财产保险股份有限公司 | 易安财险 | 财产险 | 监事 |
35 | 亚太财产保险有限公司 | 亚太财险 | 财产险 | 会员 |
36 | 利宝保险有限公司 | 利宝保险 | 财产险 | 会员 |
37 | 渤海财产保险股份有限公司 | 渤海财险 | 财产险 | 会员 |
38 | 都邦财产保险股份有限公司 | 都邦财险 | 财产险 | 会员 |
39 | 安诚财产保险股份有限公司 | 安诚财险 | 财产险 | 会员 |
40 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 鼎和保险 | 财产险 | 会员 |
41 | 紫金财产保险股份有限公司 | 紫金保险 | 财产险 | 会员 |
42 | 浙商财产保险股份有限公司 | 浙商保险 | 财产险 | 会员 |
43 | 国任财产保险股份有限公司 | 国任保险 | 财产险 | 会员 |
44 | 美亚财产保险有限公司 | 美亚保险 | 财产险 | 会员 |
45 | 三星财产保险(中国)有限公司 | 三星财险 | 财产险 | 会员 |
46 | 中航安盟财产保险有限公司 | 中航安盟 | 财产险 | 会员 |
47 | 富邦财产保险有限公司 | 富邦财险 | 财产险 | 会员 |
48 | 华农财产保险股份有限公司 | 华农保险 | 财产险 | 会员 |
49 | 中煤财产保险股份有限公司 | 中煤保险 | 财产险 | 会员 |
50 | 东京海上日动火灾保险(中国)有限公司 | 东京海上日动(中国) | 财产险 | 会员 |
51 | 瑞再企商保险有限公司 | 瑞再企商 | 财产险 | 会员 |
52 | 安达保险有限公司 | 安达保险 | 财产险 | 会员 |
53 | 三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 | 三井住友海上(中国) | 财产险 | 会员 |
54 | 京东安联财产保险有限公司 | 京东安联财险 | 财产险 | 会员 |
55 | 日本兴亚财产保险(中国)有限责任公司 | 日本兴亚财险(中国) | 财产险 | 会员 |
56 | 凯本财产保险(中国)有限公司 | 凯本产险(中国) | 财产险 | 会员 |
57 | 中意财产保险有限公司 | 中意财险 | 财产险 | 会员 |
58 | 现代财产保险(中国)有限公司 | 现代财险(中国) | 财产险 | 会员 |
59 | 国泰财产保险有限责任公司 | 国泰产险 | 财产险 | 会员 |
60 | 劳合社保险(中国)有限公司 | 劳合社(中国) | 财产险 | 会员 |
61 | 爱和谊日生同和财产保险(中国)有限公司 | 爱和谊日生同和(中国) | 财产险 | 会员 |
62 | 泰山财产保险股份有限公司 | 泰山保险 | 财产险 | 会员 |
63 | 锦泰财产保险股份有限公司 | 锦泰保险 | 财产险 | 会员 |
64 | 众诚汽车保险股份有限公司 | 众诚保险 | 财产险 | 会员 |
65 | 诚泰财产保险股份有限公司 | 诚泰保险 | 财产险 | 会员 |
66 | 鑫安汽车保险股份有限公司 | 鑫安保险 | 财产险 | 会员 |
67 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 北部湾保险 | 财产险 | 会员 |
68 | 长江财产保险股份有限公司 | 长江财险 | 财产险 | 会员 |
69 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 众安保险 | 财产险 | 会员 |
70 | 富德财产保险股份有限公司 | 富德产险 | 财产险 | 会员 |
71 | 中路财产保险股份有限公司 | 中路保险 | 财产险 | 会员 |
72 | 恒邦财产保险股份有限公司 | 恒邦保险 | 财产险 | 会员 |
73 | 合众财产保险股份有限公司 | 合众财险 | 财产险 | 会员 |
74 | 苏黎世财产保险(中国)有限公司 | 苏黎世保险(中国) | 财产险 | 会员 |
75 | 华海财产保险股份有限公司 | 华海财险 | 财产险 | 会员 |
76 | 燕赵财产保险股份有限公司 | 燕赵财险 | 财产险 | 会员 |
77 | 中国铁路财产保险自保有限公司 | 铁路自保 | 财产险 | 会员 |
78 | 泰康在线财产保险股份有限公司 | 泰康在线 | 财产险 | 会员 |
79 | 安心财产保险有限责任公司 | 安心财险 | 财产险 | 会员 |
80 | 久隆财产保险有限公司 | 久隆财险 | 财产险 | 会员 |
81 | 东海航运保险股份有限公司 | 东海航运 | 财产险 | 会员 |
82 | 阳光信用保证保险股份有限公司 | 阳光信保 | 财产险 | 会员 |
83 | 珠峰财产保险股份有限公司 | 珠峰保险 | 财产险 | 会员 |
84 | 海峡金桥财产保险股份有限公司 | 海峡保险 | 财产险 | 会员 |
85 | 新疆前海联合财产保险股份有限公司 | 前海财险 | 财产险 | 会员 |
86 | 建信财产保险有限公司 | 建信财险 | 财产险 | 会员 |
87 | 广东能源财产保险自保有限公司 | 广东能源自保 | 财产险 | 会员 |
88 | 黄河财产保险股份有限公司 | 黄河财险 | 财产险 | 会员 |
89 | 融盛财产保险股份有限公司 | 融盛财险 | 财产险 | 会员 |
90 | 中国融通财产保险有限公司 | 融通财险 | 财产险 | 会员 |
91 | 长安责任保险股份有限公司 | 长安保险 | 财产险 | 会员 |
92 | 太平洋安信农业保险股份有限公司 | 太平洋安信农险 | 农业险 | 会员 |
93 | 安华农业保险股份有限公司 | 安华农险 | 农业险 | 会员 |
94 | 阳光农业相互保险公司 | 阳光农险 | 农业险 | 会员 |
95 | 国元农业保险股份有限公司 | 国元农险 | 农业险 | 会员 |
96 | 中原农业保险股份有限公司 | 中原农险 | 农业险 | 会员 |
97 | 众惠财产相互保险社 | 众惠相互 | 财产相互保险 | 会员 |
98 | 汇友财产相互保险社 | 汇友相互 | 财产相互保险 | 会员 |
99 | 太平科技保险股份有限公司 | 太平科技保险 | 财产险 | 会员 |
100 | 中国人寿保险股份有限公司 | 国寿寿险 | 人身险 | 副会长 |
101 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 平安人寿 | 人身险 | 副会长 |
102 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 太保寿险 | 人身险 | 常务理事 |
103 | 新华人寿保险股份有限公司 | 新华保险 | 人身险 | 常务理事 |
104 | 太平人寿保险有限公司 | 太平人寿 | 人身险 | 常务理事 |
105 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 人保寿险 | 人身险 | 常务理事 |
106 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 富德生命人寿 | 人身险 | 常务理事 |
107 | 民生人寿保险股份有限公司 | 民生保险 | 人身险 | 理事 |
108 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 阳光人寿 | 人身险 | 理事 |
109 | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿 | 人身险 | 理事 |
110 | 百年人寿保险股份有限公司 | 百年人寿 | 人身险 | 理事 |
111 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 中邮保险 | 人身险 | 理事 |
112 | 光大永明人寿保险有限公司 | 光大永明人寿 | 人身险 | 理事 |
113 | 中意人寿保险有限公司 | 中意人寿 | 人身险 | 理事 |
114 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 大都会人寿 | 人身险 | 理事 |
115 | 友邦人寿保险有限公司 | 友邦人寿 | 人身险 | 理事 |
116 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 泰康人寿 | 人身险 | 理事 |
117 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 人保健康 | 健康险 | 理事 |
118 | 平安健康保险股份有限公司 | 平安健康 | 健康险 | 理事 |
119 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老 | 养老险 | 理事 |
120 | 太平养老保险股份有限公司 | 太平养老 | 养老险 | 理事 |
121 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老 | 养老险 | 理事 |
122 | 信泰人寿保险股份有限公司 | 信泰人寿 | 人身险 | 监事 |
123 | 北大方正人寿保险有限公司 | 北大方正人寿 | 人身险 | 监事 |
124 | 天安人寿保险股份有限公司 | 天安人寿 | 人身险 | 会员 |
125 | 大家人寿保险股份有限公司 | 大家人寿 | 人身险 | 会员 |
126 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 英大人寿 | 人身险 | 会员 |
127 | 长城人寿保险股份有限公司 | 长城人寿 | 人身险 | 会员 |
128 | 农银人寿保险股份有限公司 | 农银人寿 | 人身险 | 会员 |
129 | 君康人寿保险股份有限公司 | 君康人寿 | 人身险 | 会员 |
130 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 华夏人寿 | 人身险 | 会员 |
131 | 国华人寿保险股份有限公司 | 国华人寿 | 人身险 | 会员 |
132 | 幸福人寿保险股份有限公司 | 幸福人寿 | 人身险 | 会员 |
133 | 中融人寿保险股份有限公司 | 中融人寿 | 人身险 | 会员 |
134 | 建信人寿保险股份有限公司 | 建信人寿 | 人身险 | 会员 |
135 | 利安人寿保险股份有限公司 | 利安人寿 | 人身险 | 会员 |
136 | 汇丰人寿保险有限公司 | 汇丰人寿 | 人身险 | 会员 |
137 | 中宏人寿保险有限公司 | 中宏人寿 | 人身险 | 会员 |
138 | 中德安联人寿保险有限公司 | 中德安联人寿 | 人身险 | 会员 |
139 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 工银安盛人寿 | 人身险 | 会员 |
140 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 中信保诚人寿 | 人身险 | 会员 |
141 | 交银人寿保险有限公司 | 交银人寿 | 人身险 | 会员 |
142 | 中荷人寿保险有限公司 | 中荷人寿 | 人身险 | 会员 |
143 | 同方全球人寿保险有限公司 | 同方全球人寿 | 人身险 | 会员 |
144 | 中英人寿保险有限公司 | 中英人寿 | 人身险 | 会员 |
145 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 恒安标准人寿 | 人身险 | 会员 |
146 | 招商信诺人寿保险有限公司 | 招商信诺人寿 | 人身险 | 会员 |
147 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 陆家嘴国泰人寿 | 人身险 | 会员 |
148 | 华泰人寿保险股份有限公司 | 华泰人寿 | 人身险 | 会员 |
149 | 中银三星人寿保险有限公司 | 中银三星人寿 | 人身险 | 会员 |
150 | 中国人寿保险(海外)股份有限公司 | 国寿(海外) | 人身险 | 会员 |
151 | 瑞泰人寿保险有限公司 | 瑞泰人寿 | 人身险 | 会员 |
152 | 恒大人寿保险有限公司 | 恒大人寿 | 人身险 | 会员 |
153 | 君龙人寿保险有限公司 | 君龙人寿 | 人身险 | 会员 |
154 | 华汇人寿保险股份有限公司 | 华汇人寿 | 人身险 | 会员 |
155 | 前海人寿保险股份有限公司 | 前海人寿 | 人身险 | 会员 |
156 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 东吴人寿 | 人身险 | 会员 |
157 | 弘康人寿保险股份有限公司 | 弘康人寿 | 人身险 | 会员 |
158 | 财信吉祥人寿保险股份有限公司 | 财信吉祥人寿 | 人身险 | 会员 |
159 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 复星保德信人寿 | 人身险 | 会员 |
160 | 中韩人寿保险有限公司 | 中韩人寿 | 人身险 | 会员 |
161 | 珠江人寿保险股份有限公司 | 珠江人寿 | 人身险 | 会员 |
162 | 德华安顾人寿保险有限公司 | 德华安顾人寿 | 人身险 | 会员 |
163 | 长生人寿保险有限公司 | 长生人寿 | 人身险 | 会员 |
164 | 小康人寿保险有限责任公司 | 小康人寿 | 人身险 | 会员 |
165 | 上海人寿保险股份有限公司 | 上海人寿 | 人身险 | 会员 |
166 | 国联人寿保险股份有限公司 | 国联人寿 | 人身险 | 会员 |
167 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 渤海人寿 | 人身险 | 会员 |
168 | 中华联合人寿保险股份有限公司 | 中华人寿 | 人身险 | 会员 |
169 | 横琴人寿保险有限公司 | 横琴人寿 | 人身险 | 会员 |
170 | 华贵人寿保险股份有限公司 | 华贵保险 | 人身险 | 会员 |
171 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 招商仁和人寿 | 人身险 | 会员 |
172 | 爱心人寿保险股份有限公司 | 爱心人寿 | 人身险 | 会员 |
173 | 北京人寿保险股份有限公司 | 北京人寿 | 人身险 | 会员 |
174 | 和泰人寿保险股份有限公司 | 和泰人寿 | 人身险 | 会员 |
175 | 三峡人寿保险股份有限公司 | 三峡人寿 | 人身险 | 会员 |
176 | 国宝人寿保险股份有限公司 | 国宝人寿 | 人身险 | 会员 |
177 | 海保人寿保险股份有限公司 | 海保人寿 | 人身险 | 会员 |
178 | 国富人寿保险股份有限公司 | 国富人寿 | 人身险 | 会员 |
179 | 鼎诚人寿保险有限责任公司 | 鼎诚人寿 | 人身险 | 会员 |
180 | 泰康养老保险股份有限公司 | 泰康养老 | 养老险 | 会员 |
181 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老 | 养老险 | 会员 |
182 | 大家养老保险股份有限公司 | 大家养老 | 养老险 | 会员 |
183 | 新华养老保险股份有限公司 | 新华养老 | 养老险 | 会员 |
184 | 恒安标准养老保险有限责任公司 | 恒安标准养老 | 养老险 | 会员 |
185 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人保养老 | 养老险 | 会员 |
186 | 国民养老保险股份有限公司 | 国民养老保险 | 养老险 | 会员 |
187 | 和谐健康保险股份有限公司 | 和谐健康 | 健康险 | 会员 |
188 | 昆仑健康保险股份有限公司 | 昆仑健康 | 健康险 | 会员 |
189 | 太平洋健康保险股份有限公司 | 太平洋健康险 | 健康险 | 会员 |
190 | 复星联合健康保险股份有限公司 | 复星联合健康保险 | 健康险 | 会员 |
191 | 瑞华健康保险股份有限公司 | 瑞华健康 | 健康险 | 会员 |
192 | 信美人寿相互保险社 | 信美相互 | 人寿相互保险 | 会员 |
193 | 中国财产再保险有限责任公司 | 中再产险 | 再保险 | 常务理事 |
194 | 中国人寿再保险有限责任公司 | 中再寿险 | 再保险 | 常务理事 |
195 | 慕尼黑再保险公司北京分公司 | 慕再北分 | 再保险 | 理事 |
196 | 瑞士再保险股份有限公司北京分公司 | 瑞再北分 | 再保险 | 理事 |
197 | 法国再保险公司北京分公司 | 法再北分 | 再保险 | 会员 |
198 | 德国通用再保险股份公司上海分公司 | 通用再上分 | 再保险 | 会员 |
199 | 汉诺威再保险股份公司上海分公司 | 汉诺威再上分 | 再保险 | 会员 |
200 | 太平再保险(中国)有限公司 | 太平再(中国) | 再保险 | 会员 |
201 | RGA美国再保险公司上海分公司 | RGA美国再保险上分 | 再保险 | 会员 |
202 | 前海再保险股份有限公司 | 前海再保险 | 再保险 | 会员 |
203 | 人保再保险股份有限公司 | 人保再保险 | 再保险 | 会员 |
204 | 大韩再保险公司上海分公司 | 大韩再上分 | 再保险 | 会员 |
205 | 信利再保险(中国)有限公司 | 信利再保险(中国) | 再保险 | 会员 |
206 | 中国农业再保险股份有限公司 | 中国农再 | 再保险 | 会员 |
207 | 中国人寿资产管理有限公司 | 国寿资产 | 资产管理 | 常务理事 |
208 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保资产 | 资产管理 | 理事 |
209 | 中再资产管理股份有限公司 | 中再资产 | 资产管理 | 会员 |
210 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产 | 资产管理 | 会员 |
211 | 太平资产管理有限公司 | 太平资产 | 资产管理 | 会员 |
212 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华资产 | 资产管理 | 会员 |
213 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产 | 资产管理 | 会员 |
214 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太保资产 | 资产管理 | 会员 |
215 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产 | 资产管理 | 会员 |
216 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠资产 | 资产管理 | 会员 |
217 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产 | 资产管理 | 会员 |
218 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明资产 | 资产管理 | 会员 |
219 | 生命保险资产管理有限公司 | 生命资产 | 资产管理 | 会员 |
220 | 建信保险资产管理有限公司 | 建信资产 | 资产管理 | 会员 |
221 | 中信保诚资产管理有限责任公司 | 中信保诚资产 | 资产管理 | 会员 |
222 | 人保资本保险资产管理有限公司 | 人保资本 | 资产管理 | 会员 |
223 | 国寿投资保险资产管理有限公司 | 国寿投资公司 | 资产管理 | 会员 |
224 | 太平资本保险资产管理有限公司 | 太平投资 | 资产管理 | 会员 |
225 | 英大长安保险经纪有限公司 | 英大长安保险经纪 | 保险经纪 | 理事 |
226 | 江泰保险经纪股份有限公司 | 江泰保险经纪 | 保险经纪 | 理事 |
227 | 华泰保险经纪有限公司 | 华泰保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
228 | 北京联合保险经纪有限公司 | 联合保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
229 | 中汇国际保险经纪股份有限公司 | 中汇国际保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
230 | 达信(中国)保险经纪有限公司 | 达信保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
231 | 上海东大保险经纪有限责任公司 | 东大保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
232 | 西部保险经纪有限公司 | 西部保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
233 | 华信保险经纪有限公司 | 华信保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
234 | 安润国际保险经纪(北京)有限公司 | 安润保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
235 | 北京中天保险经纪有限公司 | 中天保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
236 | 陕西延长保险经纪有限责任公司 | 延长保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
237 | 甘肃吉安保险经纪有限责任公司 | 吉安保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
238 | 山东九安保险经纪股份有限公司 | 九安保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
239 | 蜗牛保险经纪有限公司 | 蜗牛保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
240 | 深圳市国康保险经纪有限公司 | 国康保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
241 | 慧择保险经纪有限公司 | 慧择保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
242 | 京东保险经纪(天津)有限公司 | 京东保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
243 | 北京光华保险经纪有限公司 | 光华保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
244 | 大特保险经纪有限公司 | 大特保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
245 | 中铁汇达保险经纪有限公司 | 中铁汇达保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
246 | 浙江环晟保险经纪有限公司 | 环晟保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
247 | 途牛保险经纪有限公司 | 途牛保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
248 | 中民保险经纪股份有限公司 | 中民保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
249 | 唯诚保险经纪有限公司 | 唯诚保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
250 | 中车汇融保险经纪有限公司 | 中车汇融保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
251 | 重庆金诚互诺保险经纪有限公司 | 重庆金诚互诺经纪 | 保险经纪 | 会员 |
252 | 水滴保险经纪有限公司 | 水滴保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
253 | 鼎力(北京)保险经纪有限公司 | 鼎力保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
254 | 永达理保险经纪有限公司 | 永达理保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
255 | 梧桐树保险经纪有限公司 | 梧桐树保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
256 | 小雨伞保险经纪有限公司 | 小雨伞保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
257 | 元保保险经纪(北京)有限公司 | 元保保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
258 | 合翔保险经纪有限公司 | 合翔保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
259 | 明亚保险经纪股份有限公司 | 明亚保险经 | 保险经纪 | 会员 |
260 | 中怡保险经纪有限责任公司 | 中怡保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
261 | 广东轻松保保险经纪有限公司 | 轻松保保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
262 | 易才宏业保险经纪有限公司 | 易才保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
263 | 润安国际保险经纪有限公司 | 润安保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
264 | 世纪保险经纪股份有限公司 | 世纪保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
265 | 广东众康永道保险经纪有限公司 | 众康永道保险经纪 | 保险经纪 | 会员 |
266 | 镁信保险经纪有限公司 | 镁信经纪 | 保险经纪 | 会员 |
267 | 深圳市中诚安信保险经纪有限公司 | 中诚安信 | 保险经纪 | 会员 |
268 | 上海环亚保险经纪有限公司 | 环亚经纪 | 保险经纪 | 会员 |
269 | 盛唐中融保险经纪(深圳)有限公司 | 盛唐中融经纪 | 保险经纪 | 会员 |
270 | 国联(北京)保险经纪有限公司 | 国联经纪 | 保险经纪 | 会员 |
271 | 民太安财产保险公估股份有限公司 | 民太安保险公估 | 保险公估 | 理事 |
272 | 赛维特保险公估(中国)有限公司 | 赛维特保险公估 | 保险公估 | 会员 |
273 | 汕头市均衡保险公估有限公司 | 均衡保险公估 | 保险公估 | 会员 |
274 | 北京中咨保险公估有限公司 | 中咨保险公估 | 保险公估 | 会员 |
275 | 中衡保险公估股份有限公司 | 中衡保险公估 | 保险公估 | 会员 |
276 | 吉林三联保险公估有限公司 | 三联公估 | 保险公估 | 会员 |
277 | 泛华保险销售服务集团有限公司 | 泛华集团 | 保险代理 | 会员 |
278 | 华康保险代理有限公司 | 华康保险代理 | 保险代理 | 会员 |
279 | 新一站保险代理股份有限公司 | 新一站保险代理 | 保险代理 | 会员 |
280 | 大童保险销售服务有限公司 | 大童保险销售 | 保险代理 | 会员 |
281 | 携程保险代理有限公司 | 携程保险代理 | 保险代理 | 会员 |
282 | 中美国际保险销售服务有限责任公司 | 中美国际保险销售 | 保险代理 | 会员 |
283 | 平安创展保险销售服务有限公司 | 平安创展保险销售 | 保险代理 | 会员 |
284 | 中利保险销售有限公司 | 中利保险销售 | 保险代理 | 会员 |
285 | 汇金永信保险销售服务有限公司 | 汇金永信保险销售 | 保险代理 | 会员 |
286 | 微民保险代理有限公司 | 微民保代 | 保险代理 | 会员 |
287 | 甜橙保险代理有限公司 | 甜橙代理 | 保险代理 | 会员 |
288 | 宜信博诚保险销售服务(北京)股份有限公司 | 宜信博诚保险销售 | 保险代理 | 会员 |
289 | 车车保险销售服务有限公司 | 车车保险销售 | 保险代理 | 会员 |
290 | 中安风尚(北京)保险代理有限公司 | 中安风尚保险代理 | 保险代理 | 会员 |
291 | 保通保险代理有限公司 | 保通保代 | 保险代理 | 会员 |
292 | 美联盛航保险代理有限公司 | 保险代理 | 保险代理 | 会员 |
293 | 创信保险销售有限公司 | 保险代理 | 保险代理 | 会员 |
294 | 天津市保险行业协会 | 天津保协 | 地方协会 | 监事 |
295 | 北京保险行业协会 | 北京保协 | 地方协会 | 会员 |
296 | 河北省保险行业协会 | 河北保协 | 地方协会 | 会员 |
297 | 山西省保险行业协会 | 山西保协 | 地方协会 | 会员 |
298 | 内蒙古自治区保险行业协会 | 内蒙古保协 | 地方协会 | 会员 |
299 | 辽宁省保险行业协会 | 辽宁保协 | 地方协会 | 会员 |
300 | 吉林省保险行业协会 | 吉林保协 | 地方协会 | 会员 |
301 | 黑龙江省保险行业协会 | 黑龙江保协 | 地方协会 | 会员 |
302 | 上海市保险同业公会 | 上海保险同业公会 | 地方协会 | 会员 |
303 | 江苏省保险行业协会 | 江苏保协 | 地方协会 | 会员 |
304 | 浙江省保险行业协会 | 浙江保协 | 地方协会 | 会员 |
305 | 安徽省保险行业协会 | 安徽保协 | 地方协会 | 会员 |
306 | 福建省保险行业协会 | 福建保协 | 地方协会 | 会员 |
307 | 江西省保险行业协会 | 江西保协 | 地方协会 | 会员 |
308 | 山东省保险行业协会 | 山东保协 | 地方协会 | 会员 |
309 | 河南省保险行业协会 | 河南保协 | 地方协会 | 会员 |
310 | 湖北省保险行业协会 | 湖北保协 | 地方协会 | 会员 |
311 | 湖南省保险行业协会 | 湖南保协 | 地方协会 | 会员 |
312 | 广东省保险行业协会 | 广东保协 | 地方协会 | 会员 |
313 | 广西保险行业协会 | 广西保协 | 地方协会 | 会员 |
314 | 海南省保险行业协会 | 海南保协 | 地方协会 | 会员 |
315 | 重庆市保险行业协会 | 重庆保协 | 地方协会 | 会员 |
316 | 四川省保险行业协会 | 四川保协 | 地方协会 | 会员 |
317 | 贵州省保险行业协会 | 贵州保协 | 地方协会 | 会员 |
318 | 云南省保险行业协会 | 云南保协 | 地方协会 | 会员 |
319 | 西藏自治区保险行业协会 | 西藏保协 | 地方协会 | 会员 |
320 | 陕西省保险行业协会 | 陕西保协 | 地方协会 | 会员 |
321 | 甘肃省保险行业协会 | 甘肃保协 | 地方协会 | 会员 |
322 | 青海省保险行业协会 | 青海保协 | 地方协会 | 会员 |
323 | 宁夏回族自治区保险行业协会 | 宁夏保协 | 地方协会 | 会员 |
324 | 新疆维吾尔自治区保险行业协会 | 新疆保协 | 地方协会 | 会员 |
325 | 深圳市保险同业公会 | 深圳保险同业公会 | 地方协会 | 会员 |
326 | 大连市保险行业协会 | 大连保协 | 地方协会 | 会员 |
327 | 宁波市保险行业协会 | 宁波保协 | 地方协会 | 会员 |
328 | 青岛市保险行业协会 | 青岛保协 | 地方协会 | 会员 |
329 | 厦门市保险行业协会 | 厦门保协 | 地方协会 | 会员 |
330 | 山东省保险中介行业协会 | 山东保险中介协会 | 地方协会 | 会员 |
331 | 河南省保险中介行业协会 | 河南保险中介协会 | 地方协会 | 会员 |
332 | 湖北省保险中介行业协会 | 湖北保险中介协会 | 地方协会 | 会员 |
333 | 重庆市保险中介行业协会 | 重庆保险中介协会 | 地方协会 | 会员 |
334 | 四川省保险中介行业协会 | 四川保险中介协会 | 地方协会 | 会员 |
335 | 深圳市保险中介行业协会 | 深圳保险中介协会 | 地方协会 | 会员 |
336 | 广东省保险中介行业协会 | 广东保险中介协会 | 地方协会 | 会员 |
337 | 上海保险交易所股份有限公司 | 上海保交所 | 相关机构 | 副监事长 |
338 | 中国保险保障基金有限责任公司 | 中保基金 | 相关机构 | 理事 |
339 | 中国银行保险信息技术管理有限公司 | 中国银保信 | 相关机构 | 理事 |
340 | 上海陆金所信息科技股份有限公司 | 陆金所 | 相关机构 | 理事 |
